QUESERA UNO A SAS tiene dos cuentas con propuesta solar vigente. El sistema es el mismo en cada caso; lo que cambia es quién pone el capital y quién se queda con el ahorro. Este documento compara las alternativas con los mismos supuestos, para que la decisión se tome sobre cifras equivalentes.
La empresa paga el sistema y se queda con el ciento por ciento del ahorro desde el primer mes. Es la ruta que más dinero deja y la única en la que no hay nada que pagarle a un tercero. Exige el desembolso completo al inicio.
El banco pone el capital a una tasa del 1,5 % mensual y la empresa paga 48 cuotas fijas. No hay desembolso inicial y el sistema es de la empresa desde el primer día. A cambio, los intereses y los seguros se comen casi todo el ahorro mientras dura el crédito.
2050 LATAM instala y opera el sistema, y la empresa solo compra la energía que este produce a una tarifa por debajo de la de la red durante diez años. No hay capital, ni deuda, ni mantenimiento a cargo de la empresa. El ahorro mensual es menor porque el diferencial de tarifa es lo único que queda a su favor, y el sistema pasa a ser suyo al terminar el contrato.
Factura actual de $4.304.000 al mes sobre 4.000 kWh. El kilovatio le cuesta $897,35 más el 20 % de contribución, es decir $1.076 puestos en la factura. El sistema produce 3.939 kWh al mes.
Desliza la tabla hacia el lado para ver todas las columnas.
| Concepto | Recursos propios | Crédito a 4 años1,5 % mensual | Cero inversiónPPA a 10 años · 19,0 % de descuento |
|---|---|---|---|
| Desembolso inicial | $131.000.000 | $0 | $0 |
| Tarifa del kilovatio solarprecio al que se liquida cada kilovatio que produce el sistema | — | — | $87219,0 % por debajo de los $1.076 de la red |
| Cuota mensuallo que paga cada mes bajo cada modalidad | Sin cuota | $4.079.012$3.848.125 de cuota + $230.887 de seguros · 48 meses | $3.434.8083.939 kWh × $872 |
| Queda libre cada mes, ya pagada la cuota | $4.238.364 | $159.352 | $803.556 |
| Le queda en el bolsillo en 10 añosahorro de energía de los diez años, ya descontados el mantenimiento y las cuotas | $713.036.104 | $517.243.507 | $246.284.563 |
| Recuperación del capital | 2,51 años | No aplica | No aplica |
| Termina pagandotodo lo que sale del bolsillo por este sistema | $131.000.000una sola vez | $195.792.597en 4 años | $504.669.139energía de los 10 años |
| Intereses y seguros que se lleva el banco | — | $64.792.597el 49,5 % de lo que vale el sistema: casi medio sistema más | — |
| Propiedad del sistema | Desde el primer día | Desde el primer día | Al terminar el año 10 |
| Costo del kilovatio en el año 1la red cobra $1.076: $897,35 más el 20 % de contribución | $247 | $247 + intereses | $872 |
Ahorro de energía del primer mes, ya descontados el mantenimiento y la cuota.
Todo lo que sale del bolsillo por este sistema en cada ruta.
Factura actual de $1.614.000 al mes sobre 1.500 kWh, al mismo precio de $897,35 más el 20 % de contribución. El sistema produce 1.459 kWh al mes. Esta cuenta se compara solo bajo recursos propios y crédito: por su tamaño no tiene propuesta de cero inversión.
| Concepto | Recursos propios | Crédito a 4 años1,5 % mensual |
|---|---|---|
| Desembolso inicial | $64.991.643 | $0 |
| Cuota mensuallo que paga cada mes bajo cada modalidad | Sin cuota | $2.023.677$1.909.129 de cuota + $114.548 de seguros · 48 meses |
| Mantenimiento mensualesta cuenta no trae años incluidos | $162.479 | $162.479 |
| Queda libre cada mes, ya pagada la cuota | $1.407.405 | −$616.272 |
| Le queda en el bolsillo en 10 añosahorro de energía de los diez años, ya descontados el mantenimiento y las cuotas | $253.628.450 | $156.491.942 |
| Recuperación del capital | 3,45 años | No aplica |
| Termina pagandotodo lo que sale del bolsillo por este sistema | $64.991.643una sola vez | $97.136.508en 4 años |
| Intereses y seguros que se lleva el banco | — | $32.144.865el 49,5 % de lo que vale el sistema: casi medio sistema más |
| Costo del kilovatio en el año 1la red cobra $1.076: $897,35 más el 20 % de contribución | $385 | $385 + intereses |
Ahorro de energía del primer mes, ya descontados el mantenimiento y la cuota.
Todo lo que sale del bolsillo por este sistema en cada ruta.
El ahorro de energía es de $1.569.884 al mes y el mantenimiento vale $162.479, porque esta cuenta no trae años incluidos. La cuota a cuatro años, ya con seguros, queda en $2.023.677, así que faltarían $616.272 mensuales que la empresa tendría que poner de su bolsillo durante todo el crédito.
Para que esta cuenta se sostenga sola con financiación haría falta un plazo cercano a los siete años. Por su tamaño, la ruta natural aquí es recursos propios: se recupera en 3,45 años y evita $32.144.865 de intereses y seguros.